找回密码
 立即注册
搜索
楼主: Enceladus

[耍宝娱乐] 热带气旋模拟器

[复制链接]

0

主题

899

回帖

2205

积分

强热带风暴

积分
2205
发表于 2025-10-1 09:46 | 显示全部楼层
环太平洋风暴。TIME  | LAT    | LON     | INT(KT) | MSLP(hPa)
--------------------------------------------------
T+0   |   15.9N |   236.9E |      28 |       1009
T+3   |   16.0N |  -123.8E |      32 |       1008
T+6   |   15.8N |  -124.5E |      35 |       1007
T+9   |   15.6N |  -125.2E |      36 |       1007
T+12  |   15.4N |  -125.9E |      37 |       1006
T+15  |   15.2N |  -126.5E |      39 |       1005
T+18  |   14.8N |  -127.0E |      41 |       1004
T+21  |   14.4N |  -127.6E |      47 |       1001
T+24  |   14.0N |  -128.0E |      60 |        993
T+27  |   13.7N |  -128.6E |      67 |        988
T+30  |   13.4N |  -129.1E |      75 |        981
T+33  |   13.3N |  -129.7E |      84 |        971
T+36  |   13.3N |  -130.3E |      93 |        961
T+39  |   13.2N |  -130.9E |      98 |        953
T+42  |   13.5N |  -131.4E |     103 |        947
T+45  |   13.7N |  -131.9E |     104 |        946
T+48  |   13.8N |  -132.5E |     109 |        937
T+51  |   13.9N |  -133.1E |     112 |        933
T+54  |   14.0N |  -133.6E |     117 |        925
T+57  |   14.2N |  -134.2E |     122 |        914
T+60  |   14.4N |  -134.7E |     124 |        910
T+63  |   14.4N |  -135.3E |     128 |        903
T+66  |   14.7N |  -135.8E |     132 |        896
T+69  |   14.9N |  -136.3E |     135 |        890
T+72  |   15.1N |  -136.8E |     136 |        886
T+75  |   15.0N |  -137.4E |     138 |        883
T+78  |   15.0N |  -138.0E |     139 |        879
T+81  |   15.0N |  -138.5E |     141 |        876
T+84  |   14.8N |  -139.1E |     141 |        876
T+87  |   14.6N |  -139.6E |     142 |        873
T+90  |   14.6N |  -140.2E |     143 |        871
T+93  |   14.3N |  -140.7E |     144 |        869
T+96  |   14.1N |  -141.3E |     144 |        867
T+99  |   13.8N |  -141.7E |     144 |        867
T+102 |   13.6N |  -142.3E |     146 |        863
T+105 |   13.3N |  -142.8E |     147 |        860
T+108 |   13.1N |  -143.4E |     149 |        860
T+111 |   12.9N |  -143.9E |     149 |        860
T+114 |   12.5N |  -144.4E |     151 |        860
T+117 |   12.2N |  -144.9E |     152 |        860
T+120 |   11.8N |  -145.3E |     152 |        860
T+123 |   11.5N |  -145.8E |     154 |        860
T+126 |   11.2N |  -146.3E |     156 |        860
T+129 |   10.9N |  -146.9E |     158 |        860
T+132 |   10.7N |  -147.4E |     160 |        860
T+135 |   10.6N |  -148.0E |     160 |        860
T+138 |   10.4N |  -148.6E |     160 |        860
T+141 |   10.4N |  -149.2E |     162 |        860
T+144 |   10.5N |  -149.8E |     163 |        860
T+147 |   10.5N |  -150.4E |     163 |        860
T+150 |   10.8N |  -151.0E |     164 |        860
T+153 |   11.0N |  -151.6E |     164 |        860
T+156 |   11.3N |  -152.1E |     162 |        860
T+159 |   11.7N |  -152.7E |     160 |        860
T+162 |   11.9N |  -153.3E |     159 |        860
T+165 |   12.2N |  -153.9E |     157 |        860
T+168 |   12.6N |  -154.4E |     159 |        860
T+171 |   12.7N |  -155.1E |     160 |        860
T+174 |   12.9N |  -155.7E |     161 |        860
T+177 |   13.1N |  -156.4E |     162 |        860
T+180 |   13.1N |  -157.0E |     162 |        860
T+183 |   13.3N |  -157.7E |     162 |        860
T+186 |   13.3N |  -158.4E |     163 |        860
T+189 |   13.2N |  -159.0E |     163 |        860
T+192 |   13.0N |  -159.7E |     164 |        860
T+195 |   13.0N |  -160.4E |     164 |        860
T+198 |   12.8N |  -161.0E |     165 |        860
T+201 |   12.5N |  -161.6E |     165 |        860
T+204 |   12.3N |  -162.3E |     166 |        860
T+207 |   11.9N |  -162.9E |     167 |        860
T+210 |   11.6N |  -163.5E |     167 |        860
T+213 |   11.4N |  -164.2E |     168 |        860
T+216 |   11.2N |  -164.9E |     168 |        860
T+219 |   11.0N |  -165.6E |     168 |        860
T+222 |   11.0N |  -166.3E |     169 |        860
T+225 |   11.0N |  -167.0E |     170 |        860
T+228 |   11.0N |  -167.7E |     171 |        860
T+231 |   11.0N |  -168.5E |     172 |        860
T+234 |   11.1N |  -169.2E |     172 |        860
T+237 |   11.2N |  -169.9E |     173 |        860
T+240 |   11.6N |  -170.6E |     173 |        860
T+243 |   12.0N |  -171.2E |     173 |        860
T+246 |   12.4N |  -171.9E |     173 |        860
T+249 |   12.7N |  -172.5E |     174 |        860
T+252 |   13.0N |  -173.2E |     174 |        860
T+255 |   13.3N |  -173.9E |     174 |        860
T+258 |   13.5N |  -174.7E |     174 |        860
T+261 |   13.7N |  -175.4E |     174 |        860
T+264 |   13.7N |  -176.2E |     174 |        860
T+267 |   13.7N |  -176.9E |     173 |        860
T+270 |   13.8N |  -177.7E |     173 |        860
T+273 |   13.8N |  -178.4E |     173 |        860
T+276 |   13.6N |  -179.2E |     173 |        860
T+279 |   13.6N |  -179.9E |     173 |        860
T+282 |   13.2N |   179.5E |     173 |        860
T+285 |   12.9N |   178.8E |     173 |        860
T+288 |   12.8N |   178.1E |     174 |        860
T+291 |   12.6N |   177.4E |     174 |        860
T+294 |   12.2N |   176.8E |     174 |        860
T+297 |   11.8N |   176.2E |     175 |        860
T+300 |   11.7N |   175.5E |     175 |        860
T+303 |   11.6N |   174.8E |     176 |        860
T+306 |   11.5N |   174.1E |     176 |        860
T+309 |   11.5N |   173.4E |     177 |        860
T+312 |   11.4N |   172.8E |     177 |        860
T+315 |   11.3N |   172.1E |     177 |        860
T+318 |   11.4N |   171.4E |     178 |        860
T+321 |   11.5N |   170.8E |     178 |        860
T+324 |   11.9N |   170.2E |     172 |        860
T+327 |   12.1N |   169.6E |     166 |        860
T+330 |   12.5N |   169.0E |     161 |        860
T+333 |   12.9N |   168.5E |     156 |        860
T+336 |   13.2N |   167.9E |     149 |        860
T+339 |   13.5N |   167.3E |     145 |        865
T+342 |   13.9N |   166.8E |     142 |        872
T+345 |   14.3N |   166.3E |     139 |        880
T+348 |   14.7N |   165.8E |     134 |        891
T+351 |   15.1N |   165.2E |     140 |        878
T+354 |   15.4N |   164.7E |     143 |        870
T+357 |   15.4N |   164.0E |     147 |        862
T+360 |   15.5N |   163.4E |     150 |        860
T+363 |   15.5N |   162.7E |     152 |        860
T+366 |   15.2N |   162.1E |     154 |        860
T+369 |   15.0N |   161.6E |     156 |        860
T+372 |   14.7N |   161.0E |     157 |        860
T+375 |   14.4N |   160.5E |     157 |        860
T+378 |   14.3N |   159.8E |     160 |        860
T+381 |   13.9N |   159.4E |     161 |        860
T+384 |   13.5N |   158.9E |     161 |        860
T+387 |   13.2N |   158.4E |     164 |        860
T+390 |   12.9N |   157.8E |     166 |        860
T+393 |   12.4N |   157.5E |     168 |        860
T+396 |   11.9N |   157.1E |     169 |        860
T+399 |   11.5N |   156.7E |     171 |        860
T+402 |   11.0N |   156.2E |     172 |        860
T+405 |   10.6N |   155.7E |     173 |        860
T+408 |   10.1N |   155.3E |     174 |        860
T+411 |    9.7N |   154.8E |     175 |        860
T+414 |    9.3N |   154.3E |     175 |        860
T+417 |    8.9N |   153.7E |     176 |        860
T+420 |    8.7N |   153.1E |     177 |        860
T+423 |    8.5N |   152.4E |     177 |        860
T+426 |    8.5N |   151.7E |     177 |        860
T+429 |    8.4N |   151.0E |     177 |        860
T+432 |    8.6N |   150.3E |     178 |        860
T+435 |    8.8N |   149.6E |     180 |        860
T+438 |    8.8N |   148.9E |     180 |        860
T+441 |    8.9N |   148.1E |     181 |        860
T+444 |    9.2N |   147.4E |     181 |        860
T+447 |    9.5N |   146.7E |     182 |        860
T+450 |    9.7N |   146.0E |     183 |        860
T+453 |    9.9N |   145.2E |     183 |        860
T+456 |   10.1N |   144.4E |     183 |        860
T+459 |   10.0N |   143.6E |     184 |        860
T+462 |   10.0N |   142.8E |     184 |        860
T+465 |    9.9N |   142.0E |     176 |        860
T+468 |    9.9N |   141.2E |     170 |        860
T+471 |    9.7N |   140.4E |     164 |        860
T+474 |    9.5N |   139.5E |     158 |        860
T+477 |    9.5N |   138.7E |     150 |        860
T+480 |    9.2N |   137.8E |     147 |        861
T+483 |    9.0N |   137.0E |     152 |        860
T+486 |    8.8N |   136.1E |     154 |        860
T+489 |    8.9N |   135.2E |     157 |        860
T+492 |    9.1N |   134.3E |     159 |        860
T+495 |    9.1N |   133.3E |     163 |        860
T+498 |    9.3N |   132.4E |     167 |        860
T+501 |    9.8N |   131.5E |     169 |        860
T+504 |   10.0N |   130.6E |     170 |        860
T+507 |   10.4N |   129.7E |     164 |        860
T+510 |   10.8N |   128.7E |     160 |        860
T+513 |   11.2N |   127.8E |     155 |        860
T+516 |   11.6N |   126.9E |     148 |        860
T+519 |   12.0N |   126.0E |     147 |        862
T+522 |   12.1N |   124.9E |     144 |        868
T+525 |   12.4N |   124.0E |     118 |        923
T+528 |   12.3N |   123.0E |     117 |        925
T+531 |   12.3N |   122.0E |     117 |        923
T+534 |   12.4N |   121.0E |      96 |        957
T+537 |   12.3N |   120.0E |      92 |        962
T+540 |   12.2N |   119.0E |      91 |        963
T+543 |   12.1N |   118.0E |      87 |        967
T+546 |   12.1N |   117.0E |      81 |        975
T+549 |   12.4N |   116.1E |      91 |        963
T+552 |   12.8N |   115.2E |     101 |        949
T+555 |   13.2N |   114.3E |     107 |        940
T+558 |   13.6N |   113.4E |     111 |        934
T+561 |   14.1N |   112.5E |     119 |        921
T+564 |   14.7N |   111.7E |     121 |        917
T+567 |   15.1N |   110.7E |     127 |        905
T+570 |   15.5N |   109.8E |     130 |        900
T+573 |   15.9N |   108.9E |     135 |        888
T+576 |   16.5N |   108.1E |     136 |        887
T+579 |   17.3N |   107.4E |     139 |        881
T+582 |   17.8N |   106.6E |     143 |        871
T+585 |   18.4N |   105.8E |     146 |        864
T+588 |   19.3N |   105.3E |     119 |        921
T+591 |   20.0N |   104.7E |      97 |        955
T+594 |   20.8N |   104.2E |      79 |        977
T+597 |   21.7N |   104.0E |      64 |        990
T+600 |   22.6N |   103.7E |      52 |        998
T+603 |   23.5N |   103.5E |      43 |       1003
T+606 |   24.4N |   103.5E |      39 |       1005
T+609 |   25.3N |   103.7E |      36 |       1006
T+612 |   26.2N |   103.8E |      33 |       1007
T+615 |   27.0N |   103.8E |      31 |       1008
T+618 |   27.9N |   103.8E |      28 |       1009
T+621 |   28.7N |   104.0E |      26 |       1010
T+624 |   29.5N |   104.2E |      24 |       1010
T+627 |   30.3N |   104.5E |      22 |       1011
T+630 |   31.0N |   105.0E |      20 |       1011
T+633 |   31.7N |   105.4E |      19 |       1011

点评

耐活王  发表于 2025-10-5 19:32
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

12

主题

551

回帖

810

积分

热带风暴

2518Ragasa,国家争霸战DM2518

积分
810
发表于 2025-10-6 08:35 | 显示全部楼层
超超超超远洋海燕

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
要不是名字改不了我已经改叫2518Ragasa了(悲)

12

主题

551

回帖

810

积分

热带风暴

2518Ragasa,国家争霸战DM2518

积分
810
发表于 2025-10-6 08:36 | 显示全部楼层
TIME  | LAT    | LON     | INT(KT) | MSLP(hPa)
--------------------------------------------------
T+0   |    9.2N |   228.3E |      25 |       1010
T+3   |    9.2N |  -132.4E |      28 |       1009
T+6   |    9.3N |  -133.1E |      35 |       1007
T+9   |    9.5N |  -133.9E |      36 |       1006
T+12  |    9.7N |  -134.7E |      36 |       1006
T+15  |   10.1N |  -135.4E |      42 |       1004
T+18  |   10.5N |  -136.1E |      43 |       1003
T+21  |   10.6N |  -136.9E |      55 |        997
T+24  |   10.7N |  -137.7E |      63 |        991
T+27  |   10.9N |  -138.6E |      69 |        986
T+30  |   11.2N |  -139.4E |      76 |        980
T+33  |   11.2N |  -140.3E |      88 |        967
T+36  |   11.1N |  -141.2E |      98 |        953
T+39  |   11.0N |  -142.1E |     104 |        944
T+42  |   10.6N |  -142.9E |     108 |        939
T+45  |   10.4N |  -143.9E |     113 |        931
T+48  |   10.3N |  -144.8E |     117 |        923
T+51  |   10.1N |  -145.8E |     121 |        916
T+54  |    9.8N |  -146.7E |     125 |        909
T+57  |    9.6N |  -147.7E |     130 |        900
T+60  |    9.4N |  -148.8E |     131 |        898
T+63  |    9.6N |  -149.8E |     137 |        884
T+66  |    9.8N |  -150.9E |     140 |        877
T+69  |   10.0N |  -151.9E |     144 |        868
T+72  |   10.0N |  -153.1E |     146 |        864
T+75  |   10.4N |  -154.1E |     146 |        864
T+78  |   10.4N |  -155.3E |     147 |        860
T+81  |   10.6N |  -156.4E |     150 |        860
T+84  |   11.0N |  -157.5E |     151 |        860
T+87  |   10.8N |  -158.7E |     151 |        860
T+90  |   10.6N |  -159.9E |     154 |        860
T+93  |   10.8N |  -161.2E |     156 |        860
T+96  |   10.7N |  -162.4E |     156 |        860
T+99  |   10.6N |  -163.7E |     159 |        860
T+102 |   10.8N |  -165.0E |     161 |        860
T+105 |   10.7N |  -166.3E |     162 |        860
T+108 |   10.9N |  -167.6E |     164 |        860
T+111 |   10.6N |  -168.9E |     165 |        860
T+114 |   10.4N |  -170.3E |     165 |        860
T+117 |   10.7N |  -171.6E |     166 |        860
T+120 |   10.8N |  -173.0E |     168 |        860
T+123 |   10.8N |  -174.4E |     169 |        860
T+126 |   11.0N |  -175.8E |     169 |        860
T+129 |   11.0N |  -177.3E |     170 |        860
T+132 |   11.1N |  -178.7E |     170 |        860
T+135 |   11.3N |   179.8E |     171 |        860
T+138 |   11.1N |   178.3E |     171 |        860
T+141 |   10.9N |   176.9E |     171 |        860
T+144 |   10.3N |   175.5E |     172 |        860
T+147 |   10.0N |   174.0E |     173 |        860
T+150 |    9.5N |   172.5E |     173 |        860
T+153 |    9.3N |   171.0E |     173 |        860
T+156 |    9.4N |   169.5E |     175 |        860
T+159 |    9.2N |   167.9E |     175 |        860
T+162 |    9.1N |   166.3E |     175 |        860
T+165 |    9.3N |   164.7E |     175 |        860
T+168 |    9.3N |   163.1E |     177 |        860
T+171 |    9.2N |   161.5E |     177 |        860
T+174 |    9.1N |   159.9E |     178 |        860
T+177 |    9.2N |   158.2E |     179 |        860
T+180 |    9.0N |   156.5E |     179 |        860
T+183 |    8.7N |   154.9E |     179 |        860
T+186 |    8.5N |   153.2E |     180 |        860
T+189 |    8.6N |   151.4E |     180 |        860
T+192 |    8.5N |   149.6E |     181 |        860
T+195 |    8.5N |   147.9E |     181 |        860
T+198 |    8.5N |   146.0E |     182 |        860
T+201 |    8.4N |   144.2E |     182 |        860
T+204 |    8.9N |   142.4E |     183 |        860
T+207 |    9.3N |   140.6E |     183 |        860
T+210 |    9.8N |   138.8E |     184 |        860
T+213 |   10.0N |   136.9E |     184 |        860
T+216 |   10.5N |   135.1E |     184 |        860
T+219 |   10.3N |   133.1E |     184 |        860
T+222 |   10.4N |   131.2E |     185 |        860
T+225 |   10.5N |   129.3E |     185 |        860
T+228 |   10.8N |   127.4E |     185 |        860
T+231 |   11.3N |   125.5E |     185 |        860
T+234 |   11.3N |   123.5E |     151 |        860
T+237 |   11.9N |   121.7E |     152 |        860
T+240 |   12.1N |   119.8E |     153 |        860
T+243 |   12.5N |   117.9E |     155 |        860
T+246 |   12.4N |   116.0E |     159 |        860
T+249 |   12.7N |   114.1E |     160 |        860
T+252 |   13.0N |   112.2E |     161 |        860
T+255 |   13.3N |   110.3E |     164 |        860
T+258 |   13.8N |   108.5E |     164 |        860
T+261 |   14.9N |   107.0E |     134 |        892
T+264 |   15.8N |   105.4E |     109 |        937
T+267 |   16.9N |   103.9E |      89 |        966
T+270 |   18.2N |   102.7E |      72 |        983
T+273 |   19.6N |   101.5E |      59 |        994
T+276 |   20.7N |   100.1E |      48 |       1001
T+279 |   22.0N |    99.0E |      39 |       1005
T+282 |   23.6N |    98.7E |      36 |       1006
T+285 |   25.0N |    97.9E |      33 |       1007
T+288 |   26.5N |    97.3E |      30 |       1008
T+291 |   27.9N |    96.8E |      28 |       1009
T+294 |   29.4N |    96.5E |      26 |       1010
T+297 |   30.8N |    96.3E |      24 |       1010
T+300 |   32.2N |    96.6E |      22 |       1011
T+303 |   33.5N |    97.0E |      20 |       1011
T+306 |   34.7N |    97.7E |      18 |       1011
要不是名字改不了我已经改叫2518Ragasa了(悲)

0

主题

899

回帖

2205

积分

强热带风暴

积分
2205
发表于 2025-10-6 10:00 | 显示全部楼层
模拟器的路径还是偏固定,稳定西北行很少,要么西行,要么北上转向。奇特路径模拟不出来。第二个就是低伟西太,10~20度,东京120~135度这一片海域的风暴很少另外无法选洋区。
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。

0

主题

899

回帖

2205

积分

强热带风暴

积分
2205
发表于 2025-10-6 10:09 | 显示全部楼层
难得的珠三台。
TIME  | LAT    | LON     | INT(KT) | MSLP(hPa)
--------------------------------------------------
T+0   |   17.5N |   127.7E |      25 |       1010
T+3   |   17.9N |   127.0E |      28 |       1009
T+6   |   18.1N |   126.3E |      38 |       1005
T+9   |   18.2N |   125.5E |      46 |       1002
T+12  |   18.3N |   124.7E |      51 |        999
T+15  |   18.4N |   123.9E |      59 |        994
T+18  |   18.4N |   123.1E |      64 |        990
T+21  |   18.4N |   122.3E |      69 |        986
T+24  |   18.5N |   121.5E |      82 |        973
T+27  |   18.8N |   120.7E |      95 |        958
T+30  |   19.2N |   120.0E |     100 |        951
T+33  |   19.4N |   119.2E |     102 |        948
T+36  |   19.5N |   118.4E |     103 |        947
T+39  |   20.0N |   117.8E |     112 |        933
T+42  |   20.3N |   117.1E |     115 |        927
T+45  |   20.8N |   116.4E |     121 |        916
T+48  |   21.3N |   115.8E |     125 |        908
T+51  |   21.9N |   115.3E |     129 |        902
T+54  |   22.4N |   114.8E |     130 |        898
T+57  |   22.9N |   114.2E |     133 |        893
T+60  |   23.4N |   113.7E |     108 |        938
T+63  |   24.0N |   113.4E |      88 |        966
T+66  |   24.7N |   113.2E |      72 |        983
T+69  |   25.3N |   113.1E |      59 |        994
T+72  |   25.9N |   112.8E |      48 |       1001
T+75  |   26.6N |   112.7E |      39 |       1005
T+78  |   27.2N |   112.7E |      36 |       1006
T+81  |   27.8N |   113.0E |      33 |       1007
T+84  |   28.3N |   113.3E |      30 |       1008
T+87  |   28.9N |   113.5E |      28 |       1009
T+90  |   29.3N |   114.0E |      26 |       1010
T+93  |   29.8N |   114.4E |      24 |       1010
T+96  |   30.3N |   114.7E |      22 |       1011
T+99  |   30.7N |   115.2E |      20 |       1011
白色的羽翼掀起狂澜,保卫西太无上荣耀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2025-10-6 11:42 , Processed in 0.049702 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表