找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 12567asdf

[雨季关注] 2025年全国省会城市短强积分追击帖(海口 75 广州 68 南宁 62 )

 火.. [复制链接]

13

主题

1136

回帖

2688

积分

台风

积分
2688
 楼主| 发表于 2025-8-19 21:04 | 显示全部楼层
上榜城市        上榜时间         短强得分         短强数值
   天津      081918-081919          1                  20.5
2025年全国省会城市短强积分排行榜(截至8月19日19时,括号内为时雨最高值)
1.海口   75 (最高80.5)
2.广州   68 (最高52.2)
3.南宁   62 (最高52.9)

4.成都   48 (最高55.7)
5.上海   41 (最高56.4)
6.杭州   39 (最高52.6)

7.重庆   35 (最高51.4)
8.福州   33 (最高53.5)

9.北京   29 (最高45.4)
10.哈尔滨 28 (最高52.0)
11.长沙   24 (最高52.1)
12.太原   23 (最高61.1)
13.郑州   21 (最高46.0)

14.济南   17 (最高48.4)
15.南昌   13 (最高35.6)

16.呼和浩特  12 (最高46.8)
17.武汉   12(最高44.4)
17.石家庄 12(最高38.2)
18.贵阳   11(最高37.7)
20.沈阳   10(最高36.5)

21.南京   8 (最高39.3)
22.天津   8 (最高36.9)
23.合肥   5 (最高31.2)
24.昆明   5 (最高26.7)
25.长春   2 (最高25.7)
26.拉萨   1 (最高23.0)
27.银川   1 (最高21.9)

0

主题

85

回帖

975

积分

热带风暴

积分
975
发表于 2025-8-19 22:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 cultlhcure 于 2025-8-19 22:14 编辑

北京市十五站版本:
大兴 40
6月14日 11-12时 21.8mm 1
7月10日 1-2时 54mm 14
7月10日 2-3时 39.2mm 6
7月25日 5-6时 21.4mm 1
7月28日 22-23时 41.5mm 8
7月29日 3-4时 26.2mm 2
8月12日 17-18时 33.2mm 4
8月19日 4-5时 25.8mm 2
8月19日 19-20时 25.4mm 2

北京 29
6月14日 12-13时 22mm 1
7月10日 2-3时 42.2mm 8
7月28日 22-23时 45.4mm 10
8月6日 21-22时 33.7mm 4
8月19日 4-5时 37.3mm 6

昌平 22
5月9日 0-1时 30.1mm 4
6月18日 21-22时 22mm 1
7月10日 0-1时 23.8mm 1
7月28日 21-22时 28.3mm 2
8月19日 16-17时 50.3mm 14

朝阳 22
6月14日 12-13时 21.5mm 1
7月1日 0-1时 25.8mm 2
7月10日 2-3时 26mm 2
7月10日 7-8时 47.3mm 10
7月28日 22-23时 39mm 6
7月29日 6-7时 22.2mm 1

怀柔 20
7月1日 1-2时 35.7mm 6
7月5日 3-4时 23.8mm 1
7月5日 4-5时 24.5mm 1
7月24日 22-23时 21.6mm 1
7月25日 17-18时 21.8mm 1
7月28日 22-23时 42mm 8
7月29日 5-6时 25.2mm 2

门头沟 17
6月14日 7-8时 20.1mm 1
8月19日 4-5时 50.3mm 14
8月19日 5-6时 27.6mm 2

顺义  17
7月10日 7-8时 35.6mm 6
7月24日 21-22时 23.1mm 1
7月28日 22-23时 33.8mm 4
7月29日 6-7时 21mm 1
8月2日 21-22时 26.4mm 2
8月12日 16-17时 26.4mm 2
8月19日 17-18时 24.8mm 1

房山 17
7月5日 3-4时 27.7mm 2
7月10日 1-2时 35.1mm 6
7月10日 7-8时 21.2mm 1
7月27日 22-23时 24.2mm 1
7月28日 21-22时 20.4mm 1
7月29日 8-9时 39.8mm 6
8月19日 18-19时 21.7mm 1

平谷 15
5月16日 20-21时 23.2mm 1
7月24日 20-21时 21.5mm 1
7月28日 2-3时 20.9mm 1
7月28日 3-4时34.8mm 4
7月28日 12-13时 27.3mm 2
7月28日 23-24时 28.7mm 2
7月29日 7-8时 22.5mm 1
8月5日 4-5时 23.2mm 1
8月5日 5-6时 25.1mm 2

石景山 7
7月12日 16-17时 20.3mm 1
8月19日 5-6时 39.2mm 6

丰台 6
7月10日 6-7时 23.8mm 1
7月27日 23-24时 27.9mm 2
8月12日 15-16时 22.8mm 4
8月12日 16-17时 20.1mm 1
8月19日 5-6时 22.5mm 1

通州 6
5月5日20-21时 27.6mm 2
7月20日 4-5时 33mm 4

延庆 6
6月18日 21-22时 22mm 1
7月26日 16-17时 23.4mm 1
8月2日 21-22时 33.6mm 4

海淀 5
6月14日 12-13时 20.5mm 1
7月5日 3-4时 20.4mm 1
7月28日 21-22时 24.9mm 1
8月12日 15-16时 24.8mm 1
8月19日 5-6时 24.4mm 1

密云 4
7月24日 22-23时 29.8mm 2
7月28日 0-1时 21.8mm 1
8月2日 22-23时 20.6mm 1

13

主题

1136

回帖

2688

积分

台风

积分
2688
 楼主| 发表于 2025-8-20 21:14 | 显示全部楼层
武汉市气象台2025年08月20日21时07分发布强对流黄色预警信号:预计未来6小时,中心城区、经开、蔡甸、东西湖部分街道(乡镇)将出现短时强降水等强对流天气,局地阵风7-9级,并伴有雷电,最大小时雨强20-40毫米,致灾风险较高,请注意防范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2025-8-21 05:35 , Processed in 0.047349 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表