本帖最后由 VoithDIWA 于 2026-2-21 12:09 编辑
Cat5登陸台灣 ; 然後以925hpa , 205km/h(10mins)登陸福建 / 廈門 , 最後移入江西消散
WP, 34, 1254091217, 00, BEST, 0, 140N, 1400E, 27, 1006, DB
WP, 34, 1254091220, 00, BEST, 0, 142N, 1395E, 30, 1003, TD
WP, 34, 1254091223, 00, BEST, 0, 143N, 1387E, 33, 1000, TD
WP, 34, 1254091302, 00, BEST, 0, 145N, 1380E, 46, 995, TS
WP, 34, 1254091305, 00, BEST, 0, 150N, 1376E, 51, 990, TS
WP, 34, 1254091308, 00, BEST, 0, 152N, 1371E, 54, 985, TS
WP, 34, 1254091311, 00, BEST, 0, 153N, 1365E, 61, 980, TS
WP, 34, 1254091314, 00, BEST, 0, 153N, 1360E, 72, 975, TY
WP, 34, 1254091317, 00, BEST, 0, 156N, 1351E, 77, 970, TY
WP, 34, 1254091323, 00, BEST, 0, 158N, 1342E, 84, 965, TY
WP, 34, 1254091402, 00, BEST, 0, 163N, 1334E, 89, 960, TY
WP, 34, 1254091402, 00, BEST, 0, 163N, 1328E, 97, 955, TY
WP, 34, 1254091405, 00, BEST, 0, 165N, 1320E, 99, 950, TY
WP, 34, 1254091408, 00, BEST, 0, 171N, 1310E, 105, 945, TY
WP, 34, 1254091411, 00, BEST, 0, 177N, 1297E, 111, 940, TY
WP, 34, 1254091414, 00, BEST, 0, 182N, 1291E, 117, 935, ST
WP, 34, 1254091417, 00, BEST, 0, 186N, 1277E, 124, 930, VT
WP, 34, 1254091420, 00, BEST, 0, 194N, 1266E, 130, 925, SU
WP, 34, 1254091423, 00, BEST, 0, 196N, 1260E, 137, 917, SU
WP, 34, 1254091502, 00, BEST, 0, 200N, 1249E, 144, 910, SU
WP, 34, 1254091505, 00, BEST, 0, 205N, 1241E, 148, 905, SU
WP, 34, 1254091508, 00, BEST, 0, 208N, 1226E, 151, 900, SU
WP, 34, 1254091511, 00, BEST, 0, 217N, 1217E, 151, 900, SU
WP, 34, 1254091514, 00, BEST, 0, 222N, 1208E, 148, 905, SU
WP, 34, 1254091517, 00, BEST, 0, 225N, 1201E, 130, 925, SU
WP, 34, 1254091520, 00, BEST, 0, 225N, 1196E, 111, 940, TY
WP, 34, 1254091523, 00, BEST, 0, 228N, 1193E, 117, 935, ST
WP, 34, 1254091602, 00, BEST, 0, 233N, 1186E, 124, 930, VT
WP, 34, 1254091605, 00, BEST, 0, 237N, 1184E, 130, 925, SU
WP, 34, 1254091608, 00, BEST, 0, 238N, 1182E, 137, 917, SU
WP, 34, 1254091611, 00, BEST, 0, 241N, 1180E, 130, 925, SU
WP, 34, 1254091614, 00, BEST, 0, 244N, 1178E, 111, 940, TY
WP, 34, 1254091616, 00, BEST, 0, 249N, 1176E, 97, 950, TY
WP, 34, 1254091618, 00, BEST, 0, 253N, 1173E, 89, 960, TY
WP, 34, 1254091620, 00, BEST, 0, 258N, 1169E, 77, 970, TY
WP, 34, 1254091622, 00, BEST, 0, 264N, 1165E, 61, 980, TS
WP, 34, 1254091700, 00, BEST, 0, 268N, 1163E, 46, 990, TS
WP, 34, 1254091702, 00, BEST, 0, 271N, 1158E, 33, 1000, TD
WP, 34, 1254091704, 00, BEST, 0, 273N, 1153E, 27, 1006, DB
|