地区/日期 | 2025年6月14日 | 2025年6月15日 | 2025年6月16日 | 2025年6月17日 | 2025年6月18日 |
市区无影山 | 晴→雷阵雨 26~39
→北4-5阵7-9 | 雷阵雨→晴 21~33
北4-5阵7-9→西3-4 | 晴 23~33
西北3-4 | | |
市区龟山 | 晴→雷阵雨 26~38
→北4-5阵7-9 | 雷阵雨→晴 21~32
北4-5阵7-9→西3-4 | 晴 22~32
西北3-4 | 晴 24~38 | 晴→多云 29~40
南3-4 |
章丘区瓦山 | 晴→阴 24~36
→北4-5阵7-9 | 雷阵雨→晴 20~31
北4-5阵7-9→西3-4 | 晴 21~31
西北3-4 | | |
长清区 | 晴→雷阵雨 25~38
→北4-5阵7-9 | 雷阵雨→晴 21~32
北4-5阵7-9→西3-4 | 晴 22~32
西北3-4 | | |
济阳区 | 晴→雷阵雨 22~38
→北4-5阵7-9 | 雷阵雨→晴 21~32
北4-5阵7-9→西3-4 | 晴 20~32
西北3-4 | | |
莱芜区
钢城区 | 晴→阴 22~35
→北4-5阵7-9 | 雷阵雨→晴 21~31
北4-5阵7-9→西3-4 | 晴 21~31
西北3-4 | | |
平阴县 | 晴→雷阵雨 24~37
→北4-5阵7-9 | 雷阵雨→晴 21~32
北4-5阵7-9→西3-4 | 晴 22~32
西北3-4 | | |
商河县 | 晴→雷阵雨 22~38
→北4-5阵7-9 | 雷阵雨→晴 20~32
北4-5阵7-9→西3-4 | 晴 19~31
西北3-4 | | |
邹平市 | 晴→阴 24~38
→北4-5阵7-9 | 雷阵雨→晴 21~32
北4-5阵7-9→西3-4 | 晴 22~32
西北3-4 | | |