本帖最后由 VoithDIWA 于 2025-12-29 03:13 编辑
C4直襲珠江口系列
環流大小:
強風圈: 400km
烈風圈: 250km
暴風圈: 140km
颶風圈: 90-100km
眼牆南北60km雨帶雨量均為70-80mm
WP, 34, 1636082900, 00, BEST, 0, 146N, 1360E, 27, 1005, DB
WP, 34, 1636082903, 00, BEST, 0, 148N, 1355E, 32, 1002, TD
WP, 34, 1636082906, 00, BEST, 0, 150N, 1350E, 33, 1000, TD
WP, 34, 1636082909, 00, BEST, 0, 154N, 1345E, 34, 998, TS
WP, 34, 1636082912, 00, BEST, 0, 155N, 1340E, 38, 996, TS
WP, 34, 1636082915, 00, BEST, 0, 155N, 1335E, 43, 992, TS
WP, 34, 1636082918, 00, BEST, 0, 156N, 1330E, 46, 990, TS
WP, 34, 1636082921, 00, BEST, 0, 157N, 1320E, 49, 987, TS
WP, 34, 1636083000, 00, BEST, 0, 158N, 1310E, 54, 985, TS
WP, 34, 1636083003, 00, BEST, 0, 159N, 1290E, 57, 982, TS
WP, 34, 1636083006, 00, BEST, 0, 160N, 1280E, 61, 980, TS
WP, 34, 1636083009, 00, BEST, 0, 170N, 1270E, 73, 977, TY
WP, 34, 1636083012, 00, BEST, 0, 175N, 1260E, 73, 977, TY
WP, 34, 1636083015, 00, BEST, 0, 180N, 1250E, 75, 975, TY
WP, 34, 1636083018, 00, BEST, 0, 190N, 1240E, 75, 975, TY
WP, 34, 1636083021, 00, BEST, 0, 195N, 1235E, 78, 970, TY
WP, 34, 1636083100, 00, BEST, 0, 200N, 1230E, 78, 970, TY
WP, 34, 1636083103, 00, BEST, 0, 205N, 1225E, 83, 967, TY
WP, 34, 1636083106, 00, BEST, 0, 206N, 1215E, 84, 965, TY
WP, 34, 1636083108, 00, BEST, 0, 205N, 1205E, 84, 965, TY
WP, 34, 1636083111, 00, BEST, 0, 206N, 1195E, 89, 960, TY
WP, 34, 1636083114, 00, BEST, 0, 206N, 1185E, 97, 955, TY
WP, 34, 1636083117, 00, BEST, 0, 206N, 1176E, 97, 955, TY
WP, 34, 1636083120, 00, BEST, 0, 206N, 1167E, 99, 950, TY
WP, 34, 1636083123, 00, BEST, 0, 206N, 1160E, 105, 945, TY
WP, 34, 1636090102, 00, BEST, 0, 206N, 1153E, 111, 940, TY
WP, 34, 1636090105, 00, BEST, 0, 210N, 1148E, 119, 935, VT
WP, 34, 1636090108, 00, BEST, 0, 213N, 1142E, 124, 930, VT
WP, 34, 1636090111, 00, BEST, 0, 220N, 1135E, 119, 933, VT
WP, 34, 1636090114, 00, BEST, 0, 221N, 1130E, 115, 937, ST
WP, 34, 1636090117, 00, BEST, 0, 223N, 1127E, 99, 950, TY
WP, 01, 1636090119, , BEST, 0, 225N, 1125E, 89, 960, TY
WP, 01, 1636090121, , BEST, 0, 226N, 1120E, 78, 970, TY
WP, 01, 1636090123, , BEST, 0, 228N, 1114E, 61, 980, TS
WP, 01, 1636090201, , BEST, 0, 229N, 1110E, 46, 990, TS
WP, 01, 1636090203, , BEST, 0, 229N, 1105E, 33, 1000, TD |