本帖最后由 VoithDIWA 于 2026-1-5 03:19 编辑
cat4超颱下限(930-935hpa , 185-195km/h)直襲港澳 , 移速達30-35km/h , 港澳均為強十 , 疊加天文大潮
澳門境內風力最高風力125km/h (1hr) , 135km/h(10mins) , 216km/h(陣風)
香港風力:
啟德: 125km/h (hourly) , 150km/h(10mins) , 243km/h(陣風)
天文台總部: 145km/h(hourly) , 168km/h(10mins) , 261km/h (陣風)
橫瀾島 長洲: 177km/h (hourly) , 193km/h(10mins) , 274km/h (陣風)
大老山: 200km/h(hourly) , 220km/h(10mins) , 291km/h(陣風)
環流大小:
強風圈: 400km
烈風圈: 250km
暴風圈: 140km
颶風圈: 90-100km
眼牆南北50km雨帶雨量均為70-80mm
WP, 01, 1924082911, , BEST, 0, 148N, 1370E, 25, 1008, DB, 29
WP, 01,1924082914, , BEST, 0, 152N, 1360E, 30, 1006, TD, 30
WP, 01, 1924082917, , BEST, 0, 156N, 1347E, 31, 1004, TD, 31
WP, 01, 1924082920, , BEST, 0, 160N, 1336E, 32, 1002, TD, 32
WP, 01, 1924082923, , BEST, 0, 162N, 1325E, 33, 1000, TD, 33
WP, 01, 1924083002, , BEST, 0, 164N, 1312E, 38, 997, TS, 38
WP, 01, 1924083005, , BEST, 0, 168N, 1310E, 41, 995, TS, 41
WP, 01, 1924083008, , BEST, 0, 177N, 1306E, 46, 990, TS, 44
WP, 01, 1924083011, , BEST, 0, 182N, 1299E, 49, 987, TS, 49
WP, 01, 1924083014, , BEST, 0, 190N, 1290E, 51, 985, TS, 51
WP, 01, 1924083017, , BEST, 0, 196N, 1280E, 62, 980, TS, 62
WP, 01, 1924083020, , BEST, 0, 197N, 1275E, 67, 977, TY, 67
WP, 01, 1924083023, , BEST, 0, 197N, 1265E, 73, 975, TY, 73
WP, 01, 1924083102, , BEST, 0, 199N, 1255E, 75, 972, TY, 75
WP, 01, 1924083105, , BEST, 0, 200N, 1245E, 78 970, TY, 78,
WP, 01, 1924083108, , BEST, 0, 200N, 1235E, 83, 967, TY, 83
WP, 01, 1924083111, , BEST, 0, 202N, 1223E, 84, 965, TY, 84
WP, 01, 1924083114, , BEST, 0, 202N, 1212E, 89, 960, TY, 89
WP, 01, 1924083117, , BEST, 0, 203N, 1203E, 97, 955, TY, 97
WP, 01, 1924083120, , BEST, 0, 208N, 1195E, 99, 950, TY, 99
WP, 01, 1924083123, , BEST, 0, 212N, 1188E, 97, 945, TY, 105
WP, 01, 1924090102, , BEST, 0, 213N, 1177E, 111, 940, TY, 99,
WP, 01, 1924090105, , BEST, 0, 214N, 1166E, 118, 935, ST, 118
WP, 01, 1924090108, , BEST, 0, 217N, 1153E, 124, 930, VT, 124
WP, 01, 1924090111, , BEST, 0, 221N, 1140E, 118, 933, VT, 118
WP, 01, 1924090114, , BEST, 0, 224N, 1134E, 116, 937, ST, 116
WP, 01, 1924090117, , BEST, 0, 226N, 1130E, 99, 950, TY, 99
WP, 01, 1924090120, , BEST, 0, 226N, 1126E, 84, 960, TY, 89
WP, 01, 1924090122, , BEST, 0, 227N, 1123E, 73, 970, TY, 78
WP, 01, 1924090200, , BEST, 0, 228N, 1114E, 51, 980, TS, 62
WP, 01, 1924090201, , BEST, 0, 229N, 1105E, 46, 990, TS, 46
WP, 01, 1924090203, , BEST, 0, 233N, 1097E, 33, 1000, TD, 33 |