|
|
楼主 |
发表于 2026-3-1 00:20
|
显示全部楼层
預計1號12z命名
AVISO NR 071/2026
AVISO ESPECIAL
EMITIDO ÀS 1200Z - SÁB - 28/FEV/2026
DEPRESSÃO SUBTROPICAL COM PRESSÃO CENTRAL DE 1003 HPA EM 27S037W, MOVENDO–SE PARA SUL, COM VENTOS MÁXIMOS MANTIDOS ESTIMADOS FORÇA 7 E RAJADAS FORÇA 8, MAR GROSSO/MUITO GROSSO ASSOCIADO, AFETANDO AS BRAVO, DELTA E SUL OCEÂNICA.
PROGNÓSTICO:
281800Z: 27.5S 037.5W – 1002 HPA – 28/33 NÓS – DEPRESSÃO SUBTROPICAL
010000Z: 29.5S 035W – 1002 HPA – 28/33 NÓS – DEPRESSÃO SUBTROPICAL
010600Z: 30S 035W – 1000 HPA – 28/33 NÓS – DEPRESSÃO SUBTROPICAL
01200Z: 31S 034.5W – 1000 HPA – 33/40 NÓS – TEMPESTADE SUBTROPICAL
011800Z: 32S 034W – 1000 HPA – 33/40 NÓS – TEMPESTADE SUBTROPICAL
020000Z: 32.5S 032.5W – 1002 HPA – 33/40 NÓS – TEMPESTADE SUBTROPICAL
VÁLIDO ATÉ 021200Z.
ESTE AVISO SUBSTITUI O AVISO NR 063/2026. |
|