找回密码
 立即注册
搜索

[台风吹水] 热带气旋实时追踪 (2025.12.8.21.42)

[复制链接]

7

主题

267

回帖

533

积分

热带低压-GW

积分
533
 楼主| 发表于 2026-1-9 16:27 | 显示全部楼层
2026.1.9.15.48,1013查看,39/41回复
WP022025 Sepat
曾经的2007兼新世纪八月风王,2019令和五猛汉之首,再一次水了!
活跃时间:2025.6.22.12-27.0
寿命:108
路径长度:2783.730687
平均移速:25.77528414
ACE
        (>=34kt,0,6,12,18):0.895
        (>=34kt,3,9,15,21):0.735
        (>=34kt,3h):1.63
        (>0kmh,3h):11.21(12.065?)
路径最东端:        43.6,150.0                                108                55;1004
路径最南端:        23.2,145.9                                0                55;1006
路径最西端:        32.0-32.3,139.5                        60-63        55;1005、50;1007
路径最北端:        43.6,150.0                                108                55;1004
巅峰强度:        26.4,143.5、27.0,143.0        21-24        70;1002
最快移速:        37.1,142.9、39.3,145.5        90-96        55;1004                333.826823

维基百科:

ZE:

Bdecks:

ZE&Bdecks:

ZE数据:
WP, 02, 2025062212,   , BEST,   0, 232N, 1459E,  30, 1006, TD,   TWO, S,
WP, 02, 2025062215,   , BEST,   0, 235N, 1456E,  30, 1006, TD,   TWO, S,
WP, 02, 2025062218,   , BEST,   0, 238N, 1453E,  30, 1006, TD,   TWO, S,
WP, 02, 2025062221,   , BEST,   0, 241N, 1450E,  30, 1006, TD,   TWO, S,
WP, 02, 2025062300,   , BEST,   0, 246N, 1447E,  35, 1006, TS,   TWO, S,
WP, 02, 2025062303,   , BEST,   0, 252N, 1443E,  35, 1004, TS,   TWO, S,
WP, 02, 2025062306,   , BEST,   0, 259N, 1439E,  35, 1002, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062309,   , BEST,   0, 264N, 1435E,  35, 1002, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062312,   , BEST,   0, 270N, 1430E,  40, 1002, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062315,   , BEST,   0, 277N, 1425E,  35, 1003, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062318,   , BEST,   0, 284N, 1419E,  35, 1003, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062321,   , BEST,   0, 289N, 1414E,  35, 1003, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062400,   , BEST,   0, 293N, 1410E,  35, 1003, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062403,   , BEST,   0, 297N, 1407E,  35, 1002, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062406,   , BEST,   0, 300N, 1404E,  35, 1000, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062409,   , BEST,   0, 303N, 1402E,  35, 1000, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062412,   , BEST,   0, 306N, 1401E,  35, 1000, TS,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062415,   , BEST,   0, 309N, 1399E,  30, 1002, TD,   SEPAT, M,
WP, 02, 2025062418,   , BEST,   0, 313N, 1398E,  30, 1003, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062421,   , BEST,   0, 317N, 1396E,  30, 1004, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062500,   , BEST,   0, 320N, 1395E,  30, 1005, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062503,   , BEST,   0, 323N, 1395E,  25, 1007, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062506,   , BEST,   0, 327N, 1396E,  25, 1008, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062509,   , BEST,   0, 332N, 1397E,  25, 1006, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062512,   , BEST,   0, 337N, 1398E,  25, 1003, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062515,   , BEST,   0, 341N, 1400E,  25, 1006, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062518,   , BEST,   0, 345N, 1403E,  25, 1008, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062521,   , BEST,   0, 351N, 1408E,  25, 1008, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062600,   , BEST,   0, 357N, 1414E,  25, 1008, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062603,   , BEST,   0, 364N, 1421E,  25, 1007, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062606,   , BEST,   0, 371N, 1429E,  25, 1006, TD,   SEPAT, S,
WP, 02, 2025062612,   , BEST,   0, 393N, 1455E,  30, 1004, LO,   SEPAT,  ,
WP, 02, 2025062618,   , BEST,   0, 412N, 1477E,  30, 1004, LO,   SEPAT,  ,
WP, 02, 2025062700,   , BEST,   0, 436N, 1500E,  30, 1004, LO,   SEPAT,  ,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
猜猜我的头像~是哪——个——旋~?

7

主题

267

回帖

533

积分

热带低压-GW

积分
533
 楼主| 发表于 2026-1-9 17:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 魔王的天灾使者 于 2026-1-9 17:26 编辑

2026.1.9.17.03,1021查看,40/42回复
AL012025 Andrea
一开始就那么高吗(既指生成纬度,也指气压),拉开北大神鬼二相性风季的序幕。
2026.1.9.17.23,1025查看,41/43回复,好像没人做过北大西洋的ACE联赛,不然我拿这几个贴来当联赛贴吧!
活跃时间:2025.6.24.12-25.12
寿命:24
路径长度:771.6459212
平均移速:32.15191338
ACE
        (>=34kt,0,6,12,18):0.245
        (>=34kt,3,9,15,21):0.245
        (>=34kt,3h):0.49
        (>0kmh,3h):3.2025
路径最东端:        39.6,-42.1        24        55;1015
路径最南端:        36.2,-49.7        0        65;1014
路径最西端:        36.2,-49.7        0        65;1014
路径最北端:        39.6,-42.1        24        55;1015
巅峰强度:        36.2,-49.7、36.7,-48.9        0-3                65;1014
最快移速:        39.2,-43.5、39.6,-42.1        21-24        55;1015                128.2514538

维基百科:

ZE:

Bdecks:

ZE&Bdecks:

ZE数据:
AL, 01, 2025062412,   , BEST,   0, 362N,  497W,  35, 1014, TS,
AL, 01, 2025062415,   , BEST,   0, 367N,  489W,  35, 1014, TS,
AL, 01, 2025062418,   , BEST,   0, 373N,  481W,  35, 1015, TS,
AL, 01, 2025062421,   , BEST,   0, 378N,  472W,  35, 1015, TS,
AL, 01, 2025062500,   , BEST,   0, 382N,  464W,  30, 1015, LO,
AL, 01, 2025062503,   , BEST,   0, 385N,  457W,  30, 1015, LO,
AL, 01, 2025062506,   , BEST,   0, 388N,  447W,  30, 1015, LO,
AL, 01, 2025062509,   , BEST,   0, 392N,  435W,  30, 1015, LO,
AL, 01, 2025062512,   , BEST,   0, 396N,  421W,  30, 1015, DB,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
猜猜我的头像~是哪——个——旋~?

7

主题

267

回帖

533

积分

热带低压-GW

积分
533
 楼主| 发表于 2026-1-9 22:37 | 显示全部楼层
2026.1.9.22.25,1062查看,41/43回复
WP032025 03W
与圣帕共舞的未脱水小家伙。
活跃时间:2025.6.25.6-27.12
寿命:54
路径长度:1038.543223
平均移速:19.2322819
ACE
        (>=34kt,0,6,12,18):0
        (>=34kt,3,9,15,21):0
        (>=34kt,3h):0
        (>0kmh,3h):2.6525(3.115-3.1475?)
路径最东端:        18.5,113.2                0        45;1002
路径最南端:        18.5,113.2                0        45;1002
路径最西端:        25.4,107.2                54        30;1005
路径最北端:        25.4,107.2                54        30;1005
巅峰强度:        18.5,113.2、18.9,112.7、19.2,112.2        0-6        45;1002
最快移速:        21.7,109.8、22.5,108.7                        36        35;1004        144.0695727

维基百科:

ZE:

Bdecks:

ZE&Bdecks:

ZE数据:
WP, 03, 2025062506,   , BEST,   0, 185N, 1132E,  25, 1002, TD,   THREE, S,
WP, 03, 2025062509,   , BEST,   0, 189N, 1127E,  25, 1002, TD,   THREE, S,
WP, 03, 2025062512,   , BEST,   0, 192N, 1122E,  25, 1002, TD,   THREE, S,
WP, 03, 2025062515,   , BEST,   0, 193N, 1118E,  25, 1003, TD,   THREE, S,
WP, 03, 2025062518,   , BEST,   0, 194N, 1114E,  25, 1003, TD,   THREE, S,
WP, 03, 2025062521,   , BEST,   0, 197N, 1110E,  25, 1003, TD,   THREE, S,
WP, 03, 2025062600,   , BEST,   0, 201N, 1107E,  25, 1003, TD,   THREE, S,
WP, 03, 2025062603,   , BEST,   0, 205N, 1105E,  25, 1003, TD,   THREE, S,
WP, 03, 2025062606,   , BEST,   0, 210N, 1103E,  25, 1003, TD,   THREE, S,
WP, 03, 2025062609,   , BEST,   0, 214N, 1101E,  25, 1003, TD,   THREE, S,
WP, 03, 2025062612,   , BEST,   0, 217N, 1098E,  25, 1003, LO,   THREE, S,
WP, 03, 2025062618,   , BEST,   0, 225N, 1087E,  20, 1004, LO,   THREE,  ,
WP, 03, 2025062700,   , BEST,   0, 235N, 1081E,  20, 1004, LO,   THREE,  ,
WP, 03, 2025062706,   , BEST,   0, 245N, 1073E,  15, 1004, LO,   THREE,  ,
WP, 03, 2025062712,   , BEST,   0, 254N, 1072E,  15, 1005, LO,   THREE,  ,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
猜猜我的头像~是哪——个——旋~?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|TY_Board论坛

GMT+8, 2026-1-10 08:12 , Processed in 0.054768 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表