本帖最后由 Leonardo 于 2025-9-7 18:01 编辑
- WP, 95, 2025082900, , BEST, 0, 92N, 1378E, 15, 1008, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 95, 2025082906, , BEST, 0, 94N, 1371E, 15, 1008, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 95, 2025082912, , BEST, 0, 97N, 1364E, 15, 1008, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 95, 2025082918, , BEST, 0, 102N, 1351E, 15, 1008, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 95, 2025083000, , BEST, 0, 107N, 1332E, 15, 1008, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 95, 2025083006, , BEST, 0, 112N, 1312E, 15, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 95, 2025083012, , BEST, 0, 104N, 1332E, 15, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 95, 2025083018, , BEST, 0, 105N, 1326E, 15, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 21, 2025083100, , BEST, 0, 127N, 1321E, 15, 1007, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 21, 2025083106, , BEST, 0, 134N, 1320E, 15, 1005, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 21, 2025083112, , BEST, 0, 143N, 1318E, 15, 1005, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 21, 2025083118, , BEST, 0, 152N, 1312E, 15, 1005, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 21, 2025090100, , BEST, 0, 161N, 1307E, 15, 1005, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 21, 2025090106, , BEST, 0, 169N, 1307E, 15, 1005, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 21, 2025090112, , BEST, 0, 178N, 1310E, 15, 1005, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 21, 2025090118, , BEST, 0, 185N, 1313E, 15, 1005, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 21, 2025090200, , BEST, 0, 197N, 1316E, 15, 1005, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, ,
- WP, 21, 2025090206, , BEST, 0, 206N, 1317E, 20, 1005, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1008, 150, 50, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, S,
- WP, 21, 2025090212, , BEST, 0, 213N, 1320E, 20, 1005, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1008, 150, 50, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, S,
- WP, 21, 2025090218, , BEST, 0, 227N, 1324E, 20, 1004, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1006, 160, 50, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, S,
- WP, 21, 2025090300, , BEST, 0, 242N, 1325E, 20, 1004, DB, 0, , 0, 0, 0, 0, 1007, 160, 50, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, S,
- WP, 21, 2025090306, , BEST, 0, 256N, 1320E, 25, 1004, TD, 0, , 0, 0, 0, 0, 1007, 160, 50, 0, 0, W, 0, , 0, 0, INVEST, S,
- WP, 21, 2025090312, , BEST, 0, 270N, 1315E, 30, 1002, TD, 0, , 0, 0, 0, 0, 1006, 150, 50, 0, 0, W, 0, , 0, 0, TWENTYONE, S, 0, , 0, 0, 0, 0, TRANSITIONED, wpE52025 to wp212025,
- WP, 21, 2025090318, , BEST, 0, 281N, 1311E, 30, 1002, TD, 0, , 0, 0, 0, 0, 1006, 170, 60, 0, 0, W, 0, , 0, 0, TWENTYONE, S,
- WP, 21, 2025090400, , BEST, 0, 296N, 1310E, 30, 999, TD, 0, , 0, 0, 0, 0, 1008, 250, 60, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, S,
- WP, 21, 2025090406, , BEST, 0, 310N, 1315E, 35, 996, TS, 34, NEQ, 80, 90, 0, 0, 1006, 190, 60, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, M,
- WP, 21, 2025090412, , BEST, 0, 323N, 1320E, 35, 997, TS, 34, NEQ, 0, 110, 0, 0, 1008, 190, 80, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, M,
- WP, 21, 2025090418, , BEST, 0, 333N, 1332E, 35, 1000, TS, 34, NEQ, 0, 85, 45, 0, 1006, 140, 60, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, M,
- WP, 21, 2025090500, , BEST, 0, 340N, 1358E, 40, 998, TS, 34, NEQ, 50, 120, 100, 0, 1010, 330, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, M,
- WP, 21, 2025090506, , BEST, 0, 349N, 1393E, 45, 992, TS, 34, NEQ, 30, 120, 100, 20, 1008, 300, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, M,
- WP, 21, 2025090512, , BEST, 0, 356N, 1427E, 50, 990, TS, 34, NEQ, 60, 140, 115, 50, 1008, 300, 25, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, M,
- WP, 21, 2025090512, , BEST, 0, 356N, 1427E, 50, 990, TS, 50, NEQ, 0, 50, 70, 0, 1008, 300, 25, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, M,
- WP, 21, 2025090518, , BEST, 0, 360N, 1468E, 55, 990, EX, 34, NEQ, 60, 140, 115, 50, 1008, 300, 25, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090518, , BEST, 0, 360N, 1468E, 55, 990, EX, 50, NEQ, 0, 50, 70, 0, 1008, 300, 25, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090600, , BEST, 0, 358N, 1499E, 55, 990, EX, 34, NEQ, 70, 155, 150, 80, 1001, 210, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090600, , BEST, 0, 358N, 1499E, 55, 990, EX, 50, NEQ, 0, 50, 70, 0, 1001, 210, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090606, , BEST, 0, 353N, 1529E, 55, 990, EX, 34, NEQ, 70, 155, 150, 80, 1001, 210, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090606, , BEST, 0, 353N, 1529E, 55, 990, EX, 50, NEQ, 0, 50, 70, 0, 1001, 210, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090612, , BEST, 0, 349N, 1556E, 50, 990, EX, 34, NEQ, 70, 155, 150, 80, 1001, 210, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090612, , BEST, 0, 349N, 1556E, 50, 990, EX, 50, NEQ, 0, 50, 70, 0, 1001, 210, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090618, , BEST, 0, 348N, 1577E, 50, 985, EX, 34, NEQ, 70, 155, 150, 80, 995, 150, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090618, , BEST, 0, 348N, 1577E, 50, 985, EX, 50, NEQ, 0, 50, 70, 0, 995, 150, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090700, , BEST, 0, 348N, 1594E, 45, 986, EX, 34, NEQ, 0, 115, 95, 90, 998, 150, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
- WP, 21, 2025090706, , BEST, 0, 350N, 1614E, 45, 986, EX, 34, NEQ, 0, 115, 95, 90, 998, 150, 40, 0, 0, W, 0, , 0, 0, PEIPAH, ,
复制代码 |