部分环流、海温指数整理
本帖最后由 风云皓月 于 2025-12-6 21:14 编辑目录
1L ENSO
2L PDO
4-5L 副高
10L TIOD
16L Excel版
ENSO指数
计算公式:(-EQSOI+RONI)/2
1940-1949用ONI代替RONI(这十年的EQSOI是从一个群里得到的资料,但不知道这里的数据源是哪来的),其中1949年的ONI指数考虑到衔接问题,做了光滑处理。
1940-1949年ONI数据来源:https://www.webberweather.com/ensemble-oceanic-nino-index.html(中国大陆IP需要翻墙)
1950-至今数据来源:https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
1940||0.7|0.8|0.8|0.8|0.9|0.9|0.9|0.8|0.7|0.9|1.1
1941|1.6|1.8|2.3|2.2|2.1|1.7|1.5|1.3|1.2|1.2|1.2|1.1
1942|1.3|1.1|1.1|0.5|0.1|-0.5|-0.8|-1.0|-1.1|-0.9|-0.9|-0.7
1943|-0.9|-0.9|-0.8|-0.5|-0.2|-0.1|-0.1|0.0|-0.1|-0.3|-0.3|-0.2
1944|-0.1|-0.1|0.2|0.3|0.3|0.1|0.0|-0.2|-0.4|-0.6|-0.7|-0.8
1945|-0.9|-1.0|-0.9|-0.8|-0.6|-0.5|-0.5|-0.6|-0.4|-0.2|-0.2|-0.2
1946|-0.2|-0.3|-0.3|-0.3|-0.2|0.1|0.1|0.3|0.3|0.4|0.4|0.4
1947|0.3|0.2|0.0|0.0|0.0|0.0|-0.2|-0.3|-0.3|-0.1|0.1|0.2
1948|0.5|0.6|0.6|0.6|0.5|0.4|0.1|0.1|0.0|0.3|0.3|0.7
1949|0.6|0.5|0.4|0.5|0.4|0.3|0.2|0.0|-0.1|-0.4|-0.6|-0.8
1950|-1.2|-1.2|-0.9|-0.6|-0.4|-0.3|-0.1|-0.1|-0.1|-0.1|-0.1|-0.3
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
1951|-0.2|0.1|0.4|0.9|1.0|1.1|1.1|1.1|1.1|1.3|1.2|1.2
1952|0.9|0.6|0.6|0.6|0.6|0.4|0.2|0.2|0.4|0.4|0.4|0.4
1953|0.7|0.8|0.9|1.0|1.0|1.0|0.8|0.8|0.8|0.9|0.9|0.8
1954|0.6|0.3|0.0|-0.1|-0.2|-0.2|-0.4|-0.6|-0.6|-0.5|-0.4|-0.3
1955|-0.4|-0.1|-0.2|-0.2|-0.4|-0.4|-0.5|-0.6|-1.0|-1.2|-1.3|-1.1
1956|-0.7|-0.3|-0.2|-0.1|-0.1|-0.2|-0.4|-0.5|-0.5|-0.3|-0.3|-0.2
1957|0.1|0.4|0.8|0.9|1.0|1.0|1.0|1.0|1.0|1.2|1.3|1.7
1958|1.6|1.6|1.1|0.9|0.6|0.5|0.2|0.1|0.0|0.2|0.4|0.6
1959|0.8|0.7|0.6|0.4|0.3|0.1|0.0|-0.1|-0.1|0.0|0.1|0.0
1960|0.0|-0.1|-0.1|0.0|0.0|0.0|0.0|-0.1|-0.1|-0.1|-0.2|-0.1
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
1961|-0.2|0.0|-0.1|0.1|0.1|0.1|0.0|-0.2|-0.3|-0.2|-0.3|-0.5
1962|-0.5|-0.5|-0.3|-0.5|-0.6|-0.5|-0.4|-0.4|-0.5|-0.5|-0.6|-0.6
1963|-0.6|-0.3|-0.1|0.1|0.1|0.4|0.7|0.8|0.9|0.9|1.0|0.9
1964|0.8|0.4|-0.2|-0.6|-0.9|-0.8|-0.7|-0.8|-0.9|-0.9|-0.7|-0.4
1965|-0.1|0.1|0.1|0.2|0.5|0.9|1.2|1.3|1.4|1.5|1.5|1.7
1966|1.5|1.4|0.9|0.5|0.2|0.1|0.1|0.0|-0.1|-0.2|-0.2|-0.2
1967|-0.3|-0.3|-0.3|-0.2|-0.2|0.0|0.1|0.0|0.0|-0.1|0.1|0.1
1968|-0.1|-0.4|-0.4|-0.4|-0.2|0.0|0.3|0.3|0.3|0.6|0.7|1.0
1969|1.2|1.1|0.9|0.6|0.5|0.5|0.5|0.6|0.7|0.8|0.9|0.8
1970|0.7|0.4|0.3|0.0|-0.1|-0.4|-0.6|-0.7|-0.7|-0.8|-0.6|-0.7
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
1971|-0.9|-0.9|-0.8|-0.7|-0.6|-0.5|-0.5|-0.6|-0.6|-0.5|-0.3|-0.1
1972|-0.2|0.0|0.3|0.8|0.9|1.1|1.2|1.5|1.6|1.8|2.0|2.0
1973|1.8|1.1|0.4|-0.3|-0.7|-1.0|-1.2|-1.3|-1.5|-1.6|-1.7|-1.6
1974|-1.5|-1.2|-0.9|-0.7|-0.5|-0.5|-0.3|-0.4|-0.5|-0.6|-0.4|-0.1
1975|-0.1|-0.2|-0.4|-0.5|-0.7|-0.8|-1.0|-1.2|-1.3|-1.1|-1.1|-0.9
1976|-1.0|-0.5|-0.3|0.0|0.2|0.4|0.6|0.8|0.8|0.8|1.0|1.0
1977|0.9|0.9|0.6|0.4|0.1|0.2|0.2|0.3|0.5|0.7|1.0|0.9
1978|0.9|0.5|0.3|-0.3|-0.5|-0.5|-0.5|-0.4|-0.3|0.0|0.2|0.5
1979|0.4|0.3|0.2|0.2|0.1|0.1|0.1|0.4|0.6|0.7|0.9|0.8
1980|0.7|0.7|0.6|0.6|0.4|0.3|0.2|0.1|0.0|0.0|0.1|0.0
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
1981|0.1|0.0|0.1|-0.1|-0.2|-0.3|-0.3|-0.3|-0.1|-0.1|0.1|0.1
1982|0.3|0.3|0.3|0.5|0.8|1.0|1.2|1.3|1.6|2.0|2.3|2.6
1983|2.7|2.4|1.9|1.6|1.3|1.1|0.6|0.3|-0.2|-0.3|-0.5|-0.5
1984|-0.5|-0.5|-0.4|-0.4|-0.4|-0.3|-0.2|-0.1|-0.1|-0.3|-0.4|-0.6
1985|-0.7|-0.6|-0.7|-0.5|-0.5|-0.3|-0.2|-0.2|-0.1|-0.1|-0.1|-0.3
1986|-0.4|-0.4|-0.2|0.0|0.1|0.1|0.2|0.5|0.6|1.0|1.2|1.5
1987|1.6|1.6|1.5|1.2|1.2|1.3|1.4|1.5|1.3|1.1|1.1|0.9
1988|0.7|0.1|-0.2|-0.7|-1.0|-1.3|-1.2|-1.1|-1.2|-1.4|-1.5|-1.5
1989|-1.4|-1.3|-1.0|-0.8|-0.5|-0.5|-0.5|-0.4|-0.3|-0.1|-0.2|0.2
1990|0.2|0.5|0.3|0.3|0.1|0.1|0.1|0.1|0.1|0.2|0.3|0.4
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
1991|0.4|0.3|0.4|0.3|0.4|0.5|0.5|0.6|0.7|1.1|1.5|1.9
1992|2.0|2.0|1.7|1.5|1.2|0.9|0.4|0.2|0.1|0.3|0.5|0.6
1993|0.6|0.6|0.8|0.9|0.9|0.7|0.6|0.5|0.5|0.3|0.2|0.0
1994|0.0|0.0|0.1|0.3|0.4|0.5|0.5|0.6|0.7|0.8|1.0|1.0
1995|1.0|0.6|0.4|0.2|0.0|-0.3|-0.4|-0.5|-0.7|-0.9|-1.0|-0.9
1996|-0.9|-0.8|-0.7|-0.6|-0.5|-0.5|-0.4|-0.4|-0.4|-0.4|-0.3|-0.4
1997|-0.4|-0.2|0.2|0.6|1.0|1.4|1.8|2.1|2.4|2.4|2.4|2.4
1998|2.2|1.9|1.3|0.7|0.1|-0.4|-0.7|-0.9|-1.0|-1.1|-1.3|-1.6
1999|-1.6|-1.6|-1.4|-1.3|-1.1|-1.0|-0.9|-0.9|-0.9|-1.2|-1.5|-1.7
2000|-2.0|-1.8|-1.5|-1.0|-0.8|-0.6|-0.5|-0.5|-0.5|-0.7|-0.9|-1.0
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
2001|-0.9|-0.8|-0.6|-0.5|-0.3|-0.3|-0.2|-0.3|-0.3|-0.4|-0.1|-0.1
2002|0.2|0.0|0.1|0.2|0.3|0.6|0.7|0.9|1.1|1.2|1.2|1.0
2003|0.8|0.6|0.3|0.0|-0.3|-0.1|0.0|0.1|0.1|0.1|0.2|0.2
2004|0.1|0.1|0.0|0.1|0.1|0.3|0.5|0.5|0.6|0.5|0.5|0.4
2005|0.5|0.3|0.4|0.2|0.3|0.0|0.0|-0.1|-0.2|-0.4|-0.7|-0.9
2006|-0.9|-0.8|-0.6|-0.5|-0.2|-0.1|0.1|0.3|0.6|0.6|0.6|0.6
2007|0.3|0.1|-0.3|-0.4|-0.7|-0.7|-0.8|-0.8|-1.1|-1.2|-1.5|-1.5
2008|-1.8|-1.6|-1.4|-1.0|-0.6|-0.5|-0.4|-0.3|-0.4|-0.6|-0.9|-1.0
2009|-1.0|-0.8|-0.7|-0.5|-0.3|0.0|0.1|0.2|0.4|0.7|0.9|1.2
2010|1.3|1.2|0.7|0.0|-0.7|-1.2|-1.5|-1.6|-1.8|-1.9|-2.1|-1.9
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
2011|-1.8|-1.5|-1.3|-0.9|-0.6|-0.4|-0.4|-0.6|-0.8|-1.1|-1.2|-1.2
2012|-1.2|-0.9|-0.6|-0.3|-0.2|0.0|0.2|0.2|0.0|-0.1|-0.3|-0.4
2013|-0.6|-0.5|-0.6|-0.6|-0.7|-0.8|-0.6|-0.5|-0.3|-0.3|-0.3|-0.4
2014|-0.3|-0.2|-0.1|0.0|0.0|-0.1|-0.1|-0.1|0.0|0.2|0.3|0.5
2015|0.5|0.6|0.6|0.9|1.2|1.4|1.6|1.8|2.1|2.2|2.4|2.4
2016|2.4|1.9|1.4|0.6|0.2|-0.3|-0.5|-0.7|-0.7|-0.7|-0.7|-0.7
2017|-0.6|-0.4|0.0|0.1|0.2|0.0|-0.2|-0.4|-0.6|-0.9|-1.0|-1.2
2018|-1.0|-0.8|-0.7|-0.6|-0.4|-0.2|-0.1|0.1|0.3|0.6|0.6|0.6
2019|0.7|0.8|0.7|0.5|0.3|0.3|0.1|0.0|0.0|0.1|0.2|0.2
2020|0.2|0.1|0.0|-0.4|-0.6|-0.7|-0.8|-0.9|-1.1|-1.3|-1.3|-1.3
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
2021|-1.1|-0.9|-0.6|-0.6|-0.5|-0.6|-0.7|-0.9|-1.0|-1.2|-1.1|-1.1
2022|-1.1|-1.3|-1.3|-1.2|-1.1|-1.0|-1.0|-1.0|-1.1|-1.1|-1.1|-1.0
2023|-0.8|-0.5|-0.3|0.0|0.3|0.6|0.8|1.0|1.2|1.4|1.5|1.3
2024|1.1|0.7|0.3|-0.1|-0.4|-0.4|-0.6|-0.7|-0.8|-0.9|-1.1|-1.3
2025|-1.3|-1.2|-0.8|-0.7|-0.5|-0.6|-0.6|-0.8|-0.9|-0.9||
本帖最后由 风云皓月 于 2025-10-8 04:52 编辑
PDO指数
数据来源:https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/pdo/
一年平均(已根据1854-2020年平均值纠偏):
↓年代\尾数→|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
1851-1860||||-0.50|-1.91|-1.76|0.29|0.52|-1.42|-0.63
1861-1870|-0.64|0.09|0.22|0.04|-0.23|-0.62|0.09|0.22|1.26|0.00
1871-1880|-0.14|-0.42|-0.81|0.06|-0.59|-0.77|0.02|0.56|-0.07|-1.04
1881-1890|0.05|-1.05|-1.10|0.65|0.78|-0.37|-0.53|0.98|0.51|-0.80
1891-1900|0.48|-1.58|-0.81|-2.13|-0.34|0.21|0.46|0.41|-0.03|1.13
1901-1910|0.15|1.54|0.60|1.48|1.70|1.13|0.60|1.05|-0.39|-0.49
1911-1920|-0.31|0.49|0.56|-0.05|0.45|-1.34|-0.92|0.38|-0.37|-1.01
1921-1930|-0.94|-0.52|0.11|-0.68|-0.04|2.09|0.45|0.34|0.87|0.62
1931-1940|1.29|-0.10|-1.35|1.15|0.84|2.17|0.38|0.36|-0.07|2.05
1941-1950|2.69|1.03|0.01|-0.57|-0.16|-0.11|0.74|-0.58|-1.42|-1.92
1951-1960|-0.80|-1.23|-0.32|-0.08|-1.75|-1.12|0.69|1.18|0.59|0.36
1961-1970|-0.25|-0.78|0.05|-0.57|0.18|-0.12|-0.42|0.17|-0.02|-0.08
1971-1980|-1.00|-0.82|-0.82|0.02|-1.09|-1.09|0.37|0.39|0.43|0.63
1981-1990|1.16|0.06|1.57|0.92|0.35|1.33|1.46|0.28|-0.18|-0.51
1991-2000|-0.56|1.08|1.36|-0.17|0.76|1.00|1.64|-0.16|-1.52|-0.81
2001-2010|-0.81|-0.12|0.70|0.10|0.13|-0.03|-0.38|-1.34|-0.71|-0.74
2011-2020|-1.49|-1.41|-0.85|0.87|1.24|0.99|0.22|-0.05|0.16|-0.82
2021-2030|-1.55|-1.80|-1.93|-2.27
五年平均(已根据1854-2020年平均值纠偏):
↓年代\尾数→|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10
1851-1860||||||-0.67|-0.86|-0.60|-0.38|-0.42
1861-1870|-0.48|-0.18|-0.10|-0.10|-0.10|-0.10|0.14|0.19|0.29|0.18
1871-1880|-0.02|-0.26|-0.38|-0.51|-0.42|-0.14|-0.17|-0.26|-0.10|-0.31
1881-1890|-0.64|-0.50|-0.13|-0.22|-0.11|0.30|0.27|-0.04|0.13|-0.08
1891-1900|-0.44|-0.97|-0.88|-0.93|-0.52|-0.28|0.14|0.44|0.42|0.64
1901-1910|0.68|0.98|1.09|1.29|1.10|1.19|0.82|0.38|0.09|0.07
1911-1920|-0.03|0.04|0.23|0.02|-0.26|-0.30|-0.36|-0.65|-0.57|-0.49
1921-1930|-0.55|-0.61|-0.41|0.19|0.39|0.43|0.74|0.87|0.71|0.60
1931-1940|0.27|0.32|0.37|0.54|0.64|0.98|0.74|0.98|1.08|1.21
1941-1950|1.14|1.04|0.60|0.04|-0.02|-0.14|-0.31|-0.66|-0.80|-1.19
1951-1960|-1.14|-0.87|-0.84|-0.90|-0.52|-0.22|-0.08|0.34|0.51|0.22
1961-1970|-0.01|-0.24|-0.27|-0.25|-0.18|-0.15|-0.04|-0.09|-0.27|-0.35
1971-1980|-0.55|-0.54|-0.74|-0.76|-0.52|-0.28|-0.20|0.15|0.60|0.53
1981-1990|0.77|0.87|0.81|0.85|1.13|0.87|0.65|0.48|0.10|0.02
1991-2000|0.24|0.24|0.49|0.81|0.92|0.61|0.34|0.03|-0.33|-0.68
2001-2010|-0.51|-0.19|0.00|0.16|0.10|-0.30|-0.47|-0.64|-0.93|-1.14
2011-2020|-1.04|-0.72|-0.33|0.17|0.49|0.65|0.51|0.10|-0.41|-0.81
2021-2030|-1.19|-1.67||||||||
看滑动值是对的
考虑到海洋对大气都有滞后性
看实时pdo其实不怎么可靠 本帖最后由 风云皓月 于 2025-12-7 14:46 编辑
1991-2025年副高强度
年份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|6-9月
1991|1.5|0.0|23.2|12.7|115.5|148.8|212.7|38.7|267.9|40.9|74.9|38.7|167.0
1992|28.0|0.0|79.5|3.0|0.0|80.1|175.8|122.2|2.2|0.7|57.9|0.7|95.1
1993|0.0|0.0|11.2|55.1|50.3|117.9|133.1|104.3|107.3|116.8|79.1|60.0|115.7
1994|0.0|0.0|0.0|0.0|25.1|125.9|38.2|68.6|1.3|17.8|27.6|132.1|58.5
1995|20.4|0.0|0.0|57.4|13.2|203.2|136.0|174.2|271.9|105.9|36.4|55.0|196.3
1996|0.0|0.0|0.0|2.9|81.8|139.6|138.8|1.3|20.0|68.9|39.7|0.0|74.9
1997|0.0|0.0|0.0|9.7|8.8|73.3|55.6|96.3|90.6|163.6|101.0|114.4|79.0
1998|258.2|260.8|247.7|193.9|144.1|345.1|117.0|311.2|121.8|132.2|95.5|64.5|223.8
1999|0.0|13.7|0.0|12.7|10.7|87.3|32.1|76.7|140.4|107.4|3.6|27.7|84.1
2000|0.0|0.0|6.9|7.8|0.0|69.9|5.4|17.8|8.8|80.2|80.8|50.4|25.5
年份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|6-9月
2001|15.5|0.0|1.1|63.4|41.5|76.5|59.4|55.9|79.0|94.1|40.9|48.5|67.7
2002|15.0|56.9|65.8|7.1|20.3|109.0|102.7|61.5|67.2|45.6|176.4|145.5|85.1
2003|77.2|3.3|10.3|15.3|0.0|65.5|161.1|276.6|183.9|111.1|75.6|70.6|171.8
2004|12.8|15.3|33.5|33.4|49.6|12.0|59.7|81.1|95.6|71.0|106.0|19.6|62.1
2005|6.8|83.3|122.4|104.4|31.8|114.6|111.1|99.7|234.8|114.3|80.3|59.4|140.1
2006|0.0|25.9|0.0|38.6|53.2|109.2|206.2|9.6|33.2|108.9|74.5|197.7|89.6
2007|174.2|0.0|1.1|95.6|90.5|44.5|127.3|134.8|106.6|89.9|65.2|36.5|103.3
2008|6.3|0.0|0.0|0.0|37.1|67.9|73.4|55.5|161.7|225.7|163.3|26.0|89.6
2009|12.6|7.7|6.2|75.6|3.7|100.9|173.5|174.5|184.8|161.8|56.6|90.9|158.4
2010|54.7|123.9|154.7|220.6|165.7|320.1|342.7|360.7|244.9|100.6|72.5|0.0|317.1
年份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|6-9月
2011|0.0|0.0|0.0|5.1|87.1|171.8|35.8|125.7|190.8|123.7|56.5|90.9|131.0
2012|0.0|7.5|0.0|26.6|7.6|98.7|57.1|69.1|147.3|27.5|72.8|42.0|93.1
2013|31.3|81.0|56.5|58.1|102.8|80.5|63.3|167.9|77.8|76.4|52.3|45.4|97.4
2014|1.8|0.0|13.3|64.8|89.8|72.5|184.5|174.9|160.9|56.1|114.6|78.6|148.2
2015|14.6|0.0|33.0|17.6|196.2|215.2|197.1|63.0|106.9|185.3|181.2|213.0|145.6
2016|297.5|204.4|212.4|264.1|117.6|268.7|149.8|129.5|330.4|219.1|219.4|70.8|219.6
2017|2.1|6.2|8.3|43.2|163.0|245.5|155.1|166.3|293.6|154.7|28.2|69.8|215.1
2018|0.0|3.6|0.0|0.0|45.9|144.2|65.2|143.4|119.8|112.5|75.8|79.9|118.2
2019|43.8|92.8|24.1|97.2|36.3|162.1|102.9|123.6|214.1|61.4|62.1|85.6|150.7
2020|47.4|93.0|38.6|87.9|222.9|195.9|211.9|187.8|155.5|134.9|189.8|106.4|187.8
平均|37.4|36.0|38.3|55.8|67.1|135.5|122.8|122.4|140.7|103.6|85.4|70.7|130.4
年份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|6-9月
2021|7.2|0.0|0.0|0.0|111.3|155.6|73.6|212.7|168.9|66.0|64.7|0.0|152.7
2022|0.0|0.0|0.0|0.0|15.4|62.1|108.8|192.7|42.3|60.9|32.3|0.0|101.5
2023|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0|166.3|189.5|146.1|134.5|191.1|159.5|172.3|159.1
2024|44.7|167.7|129.5|73.5|101.4|295.3|268.1|174.8|240.4|21.8|51.0|68.1|244.7
2025|1.7|0.0|6.2|0.0|0.0|39.6|47.5|151.4|215.5|148.7|65.8||113.5
1991-2025年副高脊线
年份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|6-9月
1991|14.6|14.0|17.2|18.7|19.6|23.8|26.6|29.0|27.1|22.7|20.0|17.0|26.6
1992|14.2|13.2|16.0|14.9|13.5|20.1|25.3|30.3|26.3|22.8|20.6|17.3|25.5
1993|15.8|14.7|15.6|16.0|17.8|20.1|24.4|27.3|25.6|22.0|20.9|18.7|24.4
1994|15.7|14.7|15.1|17.2|19.0|22.2|29.8|33.6|24.4|22.8|19.8|18.6|27.5
1995|15.7|13.5|14.6|18.2|17.2|20.6|27.4|29.5|24.8|23.9|18.4|15.8|25.6
1996|15.6|15.2|15.5|15.0|17.3|22.1|26.7|26.0|25.3|21.6|21.9|16.8|25.0
1997|13.8|16.0|14.5|16.1|17.5|18.9|24.0|29.3|23.1|20.4|18.3|16.9|23.8
1998|15.8|13.0|15.4|16.5|19.5|21.7|22.2|26.5|26.3|23.0|19.6|18.9|24.2
1999|16.2|16.7|16.4|17.1|18.0|23.6|25.1|25.1|28.2|23.3|19.9|17.3|25.5
2000|15.2|15.9|16.7|16.9|16.6|22.8|26.9|29.8|25.0|24.6|21.1|18.3|26.1
年份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|6-9月
2001|16.0|17.3|15.7|16.3|17.2|22.2|28.8|27.6|26.1|22.9|18.3|17.1|26.2
2002|14.6|15.5|15.9|16.0|16.8|21.2|28.8|28.2|24.7|21.3|18.9|16.1|25.7
2003|14.8|14.7|14.8|17.2|18.8|20.4|25.3|29.5|27.6|22.0|20.8|17.8|25.7
2004|13.3|15.4|15.3|16.0|19.2|24.1|25.7|29.9|27.2|22.6|20.9|16.0|26.7
2005|14.6|14.2|14.9|16.0|15.6|19.7|26.2|28.0|29.2|23.5|19.0|16.9|25.8
2006|15.4|16.2|14.4|16.4|19.7|21.4|27.7|31.5|25.7|23.2|18.0|17.6|26.6
2007|16.0|13.1|14.7|16.3|16.6|19.6|24.4|31.9|29.2|24.1|20.9|16.9|26.3
2008|16.9|14.5|14.1|16.7|18.6|21.4|25.3|23.5|26.7|22.8|19.4|16.7|24.2
2009|14.6|16.5|15.6|15.3|16.9|20.6|27.4|29.3|26.4|22.5|19.8|14.5|25.9
2010|15.6|13.0|16.8|16.3|14.2|19.6|26.2|32.0|28.0|23.8|18.5|15.6|26.5
年份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|6-9月
2011|15.0|13.3|16.4|15.2|19.1|23.4|27.8|29.1|27.0|23.6|19.8|17.9|26.8
2012|14.6|16.0|16.2|15.6|17.9|21.8|27.5|33.6|25.4|21.7|17.0|15.9|27.1
2013|15.1|16.9|15.5|14.8|16.8|22.2|27.0|28.8|28.7|23.2|18.4|15.5|26.7
2014|15.2|12.8|14.8|15.9|18.0|20.4|25.3|27.5|25.1|22.7|18.5|17.1|24.6
2015|15.3|13.0|15.9|16.8|18.8|23.0|27.4|24.7|23.6|21.7|20.1|17.3|24.7
2016|14.6|15.5|13.2|16.5|18.1|21.8|25.7|30.1|26.7|24.8|19.8|18.1|26.1
2017|16.3|14.9|14.8|16.0|17.2|20.8|25.3|26.3|25.0|26.1|20.3|18.3|24.4
2018|16.4|15.7|14.7|16.5|20.4|21.8|33.3|33.5|27.7|21.4|18.7|19.5|29.1
2019|16.6|16.9|16.3|16.3|15.9|20.1|25.1|29.4|28.5|23.7|20.9|18.6|25.8
2020|15.8|16.3|15.7|16.2|17.9|22.3|25.9|31.2|24.0|24.0|21.9|18.8|25.9
平均|15.3|15.0|15.4|16.3|17.7|21.5|26.5|29.1|26.3|23.0|19.7|17.3|25.8
年份|1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月|6-9月
2021|17.5|16.4|16.1|16.1|20.8|19.8|27.5|28.2|26.5|23.8|18.8|17.5|25.5
2022|14.4|15.9|16.2|19.3|18.3|21.7|25.5|30.0|28.8|24.6|20.0|17.7|26.5
2023|17.6|17.5|13.9|16.5|16.5|22.5|27.6|31.7|28.7|21.1|20.0|18.4|27.6
2024|14.1|15.6|15.1|17.1|18.3|21.4|27.8|29.7|31.6|25.6|20.2|17.6|27.6
2025|15.3|15.9|16.0|16.5|19.9|24.9|34.6|30.4|28.4|25.4|20.7||29.6
本帖最后由 风云皓月 于 2025-10-7 21:58 编辑
关于4L副高指数的说明:
1)由于副高日益虚胖,我这里没有直接采用NCC的副高指数,而是使用了如下规则进行矫正估算:
a)1991.1~1997.9之间采用原始数值
b)1997.10~2013.12之间:矫正强度=原始强度-0.5×面积
c)2014年起疑似500百帕高度算法变了,反正和之前相比反差鲜明,所以标准改为:矫正强度=原始强度-1.0×面积
d)从2017年起,每年3月开始乘的系数加0.1,因为副高最弱最南的时候都是2月,海温最低的也是2月,所以我这里就从每年3月开始调整系数。
2)单月数据缺失,但逐日数据可查时,当月副高的原始面积和强度都按全月第八低值(如果是2月,则取第七低值)代入公式,并计算出副高的矫正强度,脊线位置则按当月每日平均值计算。
3)西伸脊点无法计算修正值,所以就不做了,一般来说越强的副高越偏西,可以根据副高偏强/偏弱来推测偏西/偏东。
4)气候平均值参考时段:1991-2020 风云皓月 发表于 2024-6-30 07:31
1991-2024年副高强度(加权平均:1-5月、10-12月权重为0,6/9月权重为1,7/8月权重为2)
1991-2024年副高 ...
好奇为啥有的月份副高强度为0? 大明风华 发表于 2024-6-30 09:44
好奇为啥有的月份副高强度为0?
因为没有一个格点月平均位势高度大于588,或者就是强度太弱在矫正时被记零了。 做的很好,2018年7-8月副高那么偏北不是副高很强,而是冷空气垃圾到极致了,2010年副高真的逆天,近乎全年爆种。 大明风华 发表于 2024-6-30 16:07
做的很好,2018年7-8月副高那么偏北不是副高很强,而是冷空气垃圾到极致了,2010年副高真的逆天,近乎全年 ...
强副高其实不容易偏北但容易偏西,弱副高反而容易偏北但偏东。例如1998年副高就很强,但是脊线极为偏南。 本帖最后由 风云皓月 于 2025-12-6 20:52 编辑
TIOD指数
数据来源:https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/international/ocean_monitoring/IODMI/DMI_month.html
转换为三个月滑动平均的结果:
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
1950||-0.2|-0.2|-0.1|-0.1|-0.1|-0.1|-0.3|-0.4|-0.4|-0.3|-0.1
1951|0.2|0.2|0.2|0.1|0.0|0.0|-0.2|-0.1|-0.2|0.0|0.0|0.2
1952|0.2|0.2|0.3|0.3|0.2|-0.1|-0.3|-0.5|-0.5|-0.4|-0.1|-0.2
1953|0.4|0.4|0.2|0.2|0.1|0.1|-0.1|0.0|0.0|0.0|0.0|0.0
1954|0.0|0.1|0.2|0.2|0.1|-0.2|-0.4|-0.6|-0.8|-0.6|-0.5|-0.3
1955|-0.4|-0.3|-0.1|-0.2|-0.3|-0.5|-0.3|-0.3|-0.5|-0.4|-0.2|0.2
1956|0.3|0.2|0.0|-0.3|-0.5|-0.6|-0.5|-0.6|-0.7|-0.8|-0.6|-0.5
1957|-0.3|-0.3|-0.1|0.0|-0.1|-0.2|-0.3|-0.1|-0.1|-0.3|-0.4|-0.5
1958|-0.4|-0.2|-0.1|-0.3|-0.6|-0.8|-0.8|-0.8|-0.9|-0.8|-0.5|0.0
1959|0.2|0.1|-0.1|-0.4|-0.5|-0.8|-0.6|-0.5|-0.5|-0.5|-0.4|-0.2
1960|-0.1|-0.1|-0.2|-0.6|-0.8|-0.8|-0.7|-0.7|-0.9|-1.0|-1.0|-0.6
Year|DJF|JFM|FMA|MAM|AMJ|MJJ|JJA|JAS|ASO|SON|OND|NDJ
1961|-0.2|0.1|0.1|-0.1|-0.1|0.2|0.7|1.1|1.1|1.0|0.8|0.7
